產品特點:
一、產品介紹: 此款為高精度熔體流動速率儀測定儀,用于測定各種塑膠、樹脂在粘流狀態(tài)時通過一定的溫度和負荷,每10min通過標準口模 熔體流動速率MFR/MVR值。

| GB/T3682-2000 | 熱塑性塑膠熔體流動速率和熔體體積流動速率的測定 |
| ISO 1133:1997 | 熱塑性塑膠熔體質量流動速率MFR和熔體體積流動速率MVR的測定 |
| ASTM D1238 | 擠壓式塑性計測定熱塑性塑膠熔體流動速率的標準測試方法 |
| 序號 | 名 稱 | 單 位 | 數(shù) 量 | 備注 |
| 1 | 主機 | 臺 | 1 | 含打印機 |
| 2 | 砝碼 | 套 | 共8級0.325 kg,1.200 kg,2.160 kg,3.800 kg,5.000 kg,10.000 kg,12.000 kg,21.600 kg | (1#在1級負荷內) |
| 3 | 砝碼托盤 | 件 | 1 | 在1級負荷內 |
| 4 | 活塞桿 | 件 | 1 | 在1級負荷內 |
| 5 | 口模 | 件 | 1 | 碳化鎢 |
| 6 | 裝料斗 | 件 | 1 | 不銹鋼 |
| 7 | 裝料桿 | 件 | 1 | |
| 8 | 料筒清理桿 | 件 | 1 | |
| 9 | 口模清理棒 | 件 | 1 | 不銹鋼 |
| 10 | 紗布 | 卷 | 2 | |
| 11 | 打印紙 | 卷 | 2 | |
| 12 | 其他 | 合格證、說明書,放料盤一件 | ||
客服微信
聯(lián)系電話